Линолеум Фаворит 1 Стобо 1 (2,5 м) (62,5 кв.м.)
Наличие:
Ожидание 2-3 рабочих дня
Код товара: 55962-01
Производитель: Tarkett
974 руб.
ФАВОРИТ – ПРИВИЛЕГИИ ИЗБРАННЫХ. Великолепные классические дизайны дворцового паркета, сложно тонированное палубное дерево и смелые орнаменты дизайнов коллекции ФАВОРИТ окунут вас в чарующе прекрасный мир фантазий, капризов и роскоши королевских апартаментов. Закройте глаза, прикоснитесь к этому полу и перенеситесь в эту иную, запретную, реальность, ощутите ее кончиками пальцев… Теперь это возможно благодаря технологии «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», создающей реалистичный рельеф покрытия, а дополнительная основа из полиэстера подарит вам дополнительный комфорт и обеспечит покрытию стойкость к перепадам температур.
ОСОБЕННОСТИ
- Экологичность
- Защитный лак Extreme protection
- Высокая износостойкость покрытия
- ЖИВАЯ СТРУКТУРА – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов
- Дублированная основа – устойчив к перепадам температур
Влияние на развитие бактерий покрытия | Не способствует росту |
Водопоглощение поверхностное не более | 0.5 |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Деформация, не более | 1 мм |
Единица производства продукции | Рулон |
Изменение линейных размеров, не более | 0 |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 15 дБ |
Использование с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, не более | 30 г/м? |
Направление укладки | В одном направлении |
Площадь, м2 | 62.5 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. | 10.05 |
Сопротивление скольжению | R10 |
Способ укладки | На клей |
Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹? Ω |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
Электростатические свойства | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Эффект обработки | Живая структура |
Коллекция | фаворит |
Класс Пожарной Опасности Материала | км 5 |
Класс Применения Бытовой | 23 |
Класс применения коммерческий | 31 |
Общая Толщина, Мм | 3.3 |
Основание | полиэстер |
Тип Линолеума | бытовой |
Толщина Рабочего Слоя, Мм | 0.3 |
Если Вы нашли ошибку выделите текст и нажмите CTRL + ENTER