Насос поверхностный JET 80 L (м-ть 0,6кВт, пр-ть 0-50 л/мин, макс. напор 38м)
Дополнительная информация
Сертификат соответствия поверхностные насосы
Центробежные поверхностные насосы серии JET L — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. Данная модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Технические характеристики
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
| Производительность макс, л/мин | 50 | 60 | 50 |
| Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1' х 1' | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 14,2 | 14,8 | 15,5 |
Напорно-расходные характеристики
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |
| 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - |
| 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - |
| 0.9 | 53 | 48 | 40 | 32 | 18 | 10 | - | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Таблица размеров
| Мощность, Вт | 600 |
| Наличие поплавкового выключателя | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальная производительность, л/мин | 50 |
| Максимальный напор, м | 38 |
| Присоединительный размер, дюйм/мм | 1 |
| Тип перекачиваемой жидкости | Чистая вода |
| Область Применения | Для водоснабжения |
| Управление | Нет |
| Основные характеристики | |
| Наименование | Насос поверхностный |




