Радиатор трубчатый Zehnder Charleston 2200, 08 сек.1/2 бок.подк. RAL9016 (кроншт.в компл)
Наличие:
Ожидание 2-3 рабочих дня
Код товара: 241923-12
Производитель: Zehnder
41 527 руб.
Бренд: Zehnder
Количество секций: 8
Гарантийный срок: 10 лет
Тип радиатора: Стальной трубчатый
Цвет радиатора: RAL 9016
Серия: Charleston
Страна производства: ГЕРМАНИЯ
Эффективен для помещ. площадью до: 17
Область применения: Отопление
Теплоотдача при ?t 70: 1699.2
Макс. тепловая мощность: 1.7
Теплоотдача при ?t 60: 1388.83
Теплоотдача при ?t 50: 1104
Рабочее давление: 10
Резьба присоединения радиатора: 1/2
Объем воды в радиаторе: 13.6
Макс. температура теплоносителя: 110
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения: 10
Тип подключения: Боковое
Давление опрессовки: 15
Межосевое расстояние: 1 934
Глубина товара: 0.062
Вес товара (нетто): 22.4
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г): 1,992*0,368*0,062
Ширина товара: 0.368
Высота товара: 1.992
Набор крепежных элементов в комплекте: Да
Гарантийный документ: Гарантийный талон
Вес товара | 22.4 кг |
Вес товара (нетто) | 22.4 |
Высота товара | 1992 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 1,992*0,368*0,062 м |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Гарантийный срок | 10 лет |
Глубина товара | 62 |
Давление опрессовки | 15 |
Количество секций, шт | 8 шт |
Межосевое расстояние | 1 934 |
Объем воды в радиаторе | 13.6 |
Предельное давление | 25 |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 10 |
Резьба присоединения радиатора | 1/2 |
Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
Теплоотдача при ?t 50 | 1104 Вт |
Теплоотдача при ?t 60 | 1388.83 Вт |
Теплоотдача при ?t 70 | 1699.2 Вт |
Теплоотдача при Δt 50 | 1104 |
Теплоотдача при Δt 60 | 1388.83 |
Теплоотдача при Δt 70 | 1699.2 |
Цвет корпуса | RAL 9016 |
Цвет радиатора | RAL 9016 |
Ширина товара | 368 |
Эксклюзив | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до | 17 |
Бренд | Zehnder |
Тип Подключения | Боковое |
Тип радиатора | Стальной трубчатый |
Вид установки (Крепления) | Настенная |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. Температура Теплоносителя | 110 |
Макс. Тепловая Мощность | 1.7 |
Максимальное Рабочее Давление | 10 |
Набор Крепежных Элементов В Комплекте | Да |
Область Применения | Отопление |
Рабочее Давление | 10 |
Серия | Charleston |
Основные характеристики | |
Модель | Радиатор трубчатый Zehnder Charleston 2200, 08 сек.1/2 бок.подк. RAL9016 (кроншт.в компл) |