Котел конденсационный NANEO S PMC-S 30/35 MI газовый настенный 33,9 кВт двухконтурный
Наличие:
Ожидание 2-3 рабочих дня
Код товара: 320955-12
Производитель: De Dietrich
201 480 руб.
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Вес товара (нетто) | 29 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 78 кг |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Высота товара | 0.55 |
| Высота упаковки товара | 52 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 0.36 |
| Глубина упаковки товара | 60 см |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Кд, % | 99.3 |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Макс. мощность | 29.8 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 33.9 |
| Макс. производительность при ΔТ=30°С, л/мин | 17.3 |
| Минимальное давление газа | 20 |
| Напряжение электропитания, В | 230 |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25 |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Расход природного газа, до | 3.68 |
| Расход природного газа, от | 3.68 |
| Расход сжиженного газа, до | 2.8 |
| Расход сжиженного газа, от | 2.84 |
| Режим 'летний' | Нет |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Тип монтажа | Настенный |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Да |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет |
| Ширина товара | 0.37 |
| Ширина упаковки товара | 39 см |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 330 м2 |
| Защита от перегрева | Да |
| Вид топлива | Природный газ |
| Вид управления | Электронное |
| Встроенный Расширительный Бак | Да |
| Встроенный Циркуляционный Насос | Да |
| Защита От Включения Без Воды | Да |
| Индикация Включения | Да |
| Индикация Температуры Нагрева | Нет |
| Макс. Потребляемая Мощность | 2.3 |
| Макс. Температура Теплоносителя | 90 |
| Набор Крепежных Элементов В Комплекте | Нет |
| Номинальное Давление Природного Газа | 15 |
| Область Применения | Для систем отопления |
| Подсветка Дисплея | Да |
| Потребительский Класс | Премиум |
| Регулировка Температуры | Да |
| Сетевой Кабель | Да (с вилкой) |
| Система Самодиагностики Неисправности | Да |
| Тип Камеры Сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Цифровой Дисплей | Да |
| Основные характеристики | |
| Модель | Котел конденсационный NANEO S PMC-S 30/35 MI газовый настенный 33,9 кВт двухконтурный |
Если Вы нашли ошибку выделите текст и нажмите CTRL + ENTER

