Холодильник Pozis RK-149 W
Холодильник "POZIS RK 149 W Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой. Электропотребление: класс А+ (0,94 кВтч). Электромеханическое управление, регулировка температуры. Количество компрессоров: 1 шт. Общий объем: 359 л. Холодильное отделение: 231 л. Морозильное отделение: 128 л. Перенавешиваемые двери. Уровень шума: до 40 дБ. Хладагент: R-600a. Масса: 74 кг. Цвет: белый. Габариты (ВхШхГ): 196x60x65 см. Холодильное отделение: Размораживание холодильной камеры: автоматическое (капельная система). Количество полок: 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 – переставляемые по высоте. Контейнеры для овощей и фруктов: 2 шт. Температура в холодильнике: от 0 до +10 °C. Подставка для яиц. Морозильное отделение: Размораживание морозильной камеры: ручное. Количество отделений в морозильной камере: 3 ящика.
| Автономное Сохранение Холода | до 21 ч |
| Габариты (В/Ш/Г) | 600?1960?630 |
| Габариты (Ш/В/Г) | 60x65x196 см |
| Климатический Класс | N |
| Объем брутто (л)/Общий | 370 |
| Суточный расход электроэнергии (кВт/ч) | 0.72 |
| Вес / Объём | 70 |
| Количество камер | 2 |
| Возможность Перевешивания Двери | есть |
| Генератор Льда | отсутствует |
| Количество Дверей | 2 |
| Количество Компрессоров | 1 |
| Материал Полок | стекло |
| Минимальная Температура В Морозильной Камере | -18 °C |
| Морозильная Камера | снизу |
| Мощность Замораживания | до 11 кг/cутки |
| Общий Объем | 370 л |
| Объем Морозильной Камеры | 130 л |
| Объем Холодильной Камеры | 240 л |
| Размораживание Морозильной Камеры | ручное |
| Размораживание Холодильной Камеры | капельная система |
| Тип Холодильника | Холодильник |
| Управление | электромеханическое |
| Уровень Шума | до 40 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Цвет / Материал Покрытия | серебристый/ пластик/металл |
| Энергопотребление | класс A+(288 кВтч/год) |
| Основные характеристики | |
| Наименование | Холодильник |

