Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
Ballu ONEAIR ASP-80 – компактный приточный очиститель с габаритными размерами всего 352х262х140 мм.
Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м?/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Встроенный высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 600 Вт подогревает входящий воздух.
При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -20°С. Удобный доступ для мойки и обслуживания к префильтру с контейнером для сбора пыли. Префильтр с контейнером для сбора пыли удобного обслуживания. Ручной клапан на выходном отверстии, совмещенный с реле вкл./выкл прибора. Универсальный монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Ключевые характеристики Ballu ONEAIR ASP-80:
- Воздухообмен до 80 м?/ч
- 3 скорости потока воздуха
- Подогрев воздуха
- Работает при температуре окружающего воздуха от –20°С до +50°С
- Бесшумный ночной режим
- 2 ступенчатая очистка воздуха
- Моющийся префильтр с контейнером для сбора пыли
- Удобный доступ к отсеку с фильтрами
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| HEPA-фильтр | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Нет |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | Нет |
| Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при пожаре | Нет |
| Вес товара | 3.2 кг |
| Вес товара (нетто) | 3.2 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 3.8 |
| Вид механического управления | Клавиши |
| Встроенный тепловентилятор | Да |
| Высота товара | 0.35 |
| Высота упаковки товара | 42 |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,35*0,26*0,14 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина товара | 0.14 |
| Глубина упаковки товара | 33 |
| Датчик контроля качества воздуха | Нет |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 100 |
| Диапазон регулирования температуры | Авто |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | Нет |
| Индикация влажности воздуха | Нет |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация скорости воздушного потока | Да |
| Индикация температуры входящего воздуха | Нет |
| Индикация уровня CO2 | Нет |
| Количество режимов производительности | 3 |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Контроль допустимого уровня CO? в помещении | Нет |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
| Макс. наружная температура | 50 |
| Макс. производительность | 80 |
| Макс. уровень шума | 36 |
| Мин. наружная температура | -25 |
| Мин. уровень шума | 24 |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Нагрев воздуха до заданной температуры | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
| Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
| Режим 'Турбо проветривание' | Нет |
| Режим "без нагрева" | Да |
| Режим SLEEP | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| Тип дисплея | Нет |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
| Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
| Ширина товара | 0.26 |
| Ширина упаковки товара | 20 |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 |
| Бренд | BALLU |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Вид установки (Крепления) | Array |
| Защита от перегрева | Да |
| Вариант размещения | Array |
| Вид управления | Механическое |
| Длина Кабеля | 3.8 |
| Индикация Включения | Да |
| Макс. Потребляемая Мощность, Вт | 615 |
| Набор Крепежных Элементов В Комплекте | Да |
| Нагревательный Элемент | Встроенный |
| Область Применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Пульт Управления В Комплекте | Нет |
| Регулировка Температуры | Да |
| Сетевой Кабель | Да (с вилкой) |
| Сетевой Кабель С Вилкой | Да |
| Система Самодиагностики Неисправности | Да |
| Таймер На Включение | Нет |
| Таймер На Отключение | Нет |
| Точность Установки Температуры | 1,0 °С |
| Установка Реального Времени | Нет |
| Функция Ароматизации Воздуха | Нет |
| Цифровой Дисплей | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 |









