Мобильный кондиционер Ballu BPHS-15H
Мобильный кондиционер BPHS-15H мощностью 4,12 кВт эффективен для помещений площадью до 35мsup2;. Модель работает как на охлаждение, так и на обогрев. Прибор также оснащен функцией осушения, производительностью до 54 литров в сутки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье, когда нужен дополнительный обогрев и осушение помещения. Дополнительные режимы и функции делают управление прибором максимально удобным. Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора.
Стильный и функциональный прибор обладает улучшенной эргономикой – сенсорная панель управления и держатель для пульта делают прибор максимально удобным в эксплуатации.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности quot;Аquot;;
- 4 режима работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
- Сенсорное управление;
- 3 скорости воздушного потока;
- Автоматический режим работы жалюзи;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Производительность по осушению – до 54 л/сут.;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Информативный дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте, удобная ниша на корпусе;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения;
- Увеличенная гарантия 3 года;
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вес товара (нетто) | 32 |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара | 0.72 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 0.36 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
| Заглушка | В комплекте |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. производительность обогрева | 3,39 |
| Макс. производительность осушения | 54 |
| Макс. производительность охлаждения | 4.12 |
| Макс. уровень шума | 48 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Шасси | да |
| Ширина товара | 0.44 |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация Включения | Да |
| Индикация Заполнения Емкости | Да |
| Класс Пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс Энергоэффективности | A |
| Макс. Потребляемая Мощность | 1.6 |
| Область Применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Пульт Управления В Комплекте | Да |
| Режим Осушения | Да |
| Сетевой Кабель | Да (с вилкой) |
| Система Самодиагностики Неисправности | Да |
| Таймер На Включение | Да |
| Таймер На Отключение | Да |
| Точность Установки Температуры | 1,0 °С |
| Хладагент | R410a |
| Цифровой Дисплей | Да |
| Основные характеристики | |
| Модель | Мобильный кондиционер Ballu BPHS-15H |






