Кондиционер оконный BALLU BWC-09 AC
Оконные кондиционеры серии Wind Cool – это надежные многофункциональные приборы, способные работать в режиме охлаждения, осушения, вентиляции.
Кондиционер BALLU BWC-05 AC мощностью 2,64 кВт эффективен для охлаждения помещений площадью до 24 м?.
Моноблочный, компактный прибор с оптимальным набором режимов и настроек: 3 скорости воздушного потока, таймер 24 часа, ночной режим, автоматический режим работы, а также функция Auto Swing для управления горизонтальными жалюзи, позволяющая равномерно распределить воздушный поток по помещению.
С помощью информативного LED дисплея и дистанционного пульта управления можно с легкостью управлять устройством. А для простоты в уходе прибор оснащен воздушным моющимся фильтром.
Оконные кондиционеры Wind Cool прекрасный вариант для кондиционирования помещений как бытового, так и производственного и торгового назначения.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности "А";
- Автоматический режим работы;
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- 3 скорости воздушного потока;
- Режим Auto-swing;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Низкий уровень шума 49дБА;
- Информативный ЖК-дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Противопылевой моющийся фильтр Dust stop;
- Гарантия 2 года.
Автоматический режим | Нет |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Вес товара | 26 кг |
Вес товара (нетто) | 26 |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Нет |
Высота товара | 0.36 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,535*0,47*0,355 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина товара | 0.54 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Количество ступеней очистки | 2 |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Макс. производительность охлаждения | 2.64 |
Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 |
Максимальный уровень шума на выходе | 49 |
Мин. температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Напряжение электропитания | 220 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Нет |
Режим экономичной работы | Нет |
Уровень шума на выходе | 49 |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция реверса направления потока | Нет |
Цвет корпуса | Белый |
Ширина товара | 0.47 |
Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Эксклюзив | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до | 24 |
Бренд | BALLU |
Вид установки (Крепления) | В оконный проем |
Вариант размещения | Настенное |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Длина Кабеля | 1.5 |
Индикация Включения | Да |
Индикация Заполнения Емкости | Нет |
Класс Пылевлагозащищенности | IPX4 |
Класс Энергоэффективности | A |
Макс. Потребляемая Мощность | 1.34 |
Область Применения | Универсальное оборудование |
Подсветка Дисплея | Да |
Пульт Управления В Комплекте | Да |
Регулировка Температуры Нагрева | Да |
Режим Осушения | Да |
Серия | BWC AC |
Сетевой Кабель | Да (с вилкой) |
Сетевой Кабель С Вилкой | Да |
Система Самодиагностики Неисправности | Да |
Таймер На Включение | Да |
Таймер На Отключение | Да |
Точность Установки Температуры | 1,0 °С |
Установка Реального Времени | Нет |
Хладагент | R410a |
Цифровой Дисплей | Да |
Основные характеристики | |
Модель | Кондиционер оконный BALLU BWC-09 AC |